加拿大28历史开奖(近100期加拿大PC28记录)
加拿大28第3504418期开奖号码
大单 未开 10 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504419 | --- | 小双 | --- |
| 3504418 | 9+2+1=12 | 大双 | 中 |
| 3504417 | 4+5+7=16 | 大双 | 中 |
| 3504416 | 3+1+8=12 | 小双 | 中 |
| 3504415 | 2+4+2=08 | 大双 | 中 |
加拿大28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504418 | 11-09 18:07:30 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504417 | 11-09 18:04:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504416 | 11-09 18:00:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504415 | 11-09 17:57:00 | 2+4+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504414 | 11-09 17:53:30 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504413 | 11-09 17:50:00 | 6+9+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504412 | 11-09 17:46:30 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504411 | 11-09 17:43:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504410 | 11-09 17:39:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504409 | 11-09 17:36:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504408 | 11-09 17:32:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504407 | 11-09 17:29:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504406 | 11-09 17:25:30 | 1+0+8 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504405 | 11-09 17:22:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504404 | 11-09 17:18:30 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504403 | 11-09 17:15:00 | 1+8+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504402 | 11-09 17:11:30 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504401 | 11-09 17:08:00 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504400 | 11-09 17:04:30 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504399 | 11-09 17:01:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504398 | 11-09 16:57:30 | 5+0+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504397 | 11-09 16:54:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504396 | 11-09 16:50:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504395 | 11-09 16:47:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504394 | 11-09 16:43:30 | 7+1+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504393 | 11-09 16:40:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504392 | 11-09 16:36:30 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504391 | 11-09 16:33:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504390 | 11-09 16:29:30 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504389 | 11-09 16:26:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504388 | 11-09 16:22:30 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504387 | 11-09 16:19:00 | 2+5+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504386 | 11-09 16:15:30 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504385 | 11-09 16:12:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504384 | 11-09 16:08:30 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504383 | 11-09 16:05:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504382 | 11-09 16:01:30 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504381 | 11-09 15:58:00 | 5+9+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504380 | 11-09 15:54:30 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504379 | 11-09 15:51:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504378 | 11-09 15:47:30 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3504377 | 11-09 15:44:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504376 | 11-09 15:40:30 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504375 | 11-09 15:37:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504374 | 11-09 15:33:30 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504373 | 11-09 15:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504372 | 11-09 15:26:30 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504371 | 11-09 15:23:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504370 | 11-09 15:19:30 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504369 | 11-09 15:16:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504368 | 11-09 15:12:30 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504367 | 11-09 15:09:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504366 | 11-09 15:05:30 | 2+5+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504365 | 11-09 15:02:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504364 | 11-09 14:58:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504363 | 11-09 14:55:00 | 9+9+0 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504362 | 11-09 14:51:30 | 8+4+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504361 | 11-09 14:48:00 | 0+5+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504360 | 11-09 14:44:30 | 2+1+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504359 | 11-09 14:41:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504358 | 11-09 14:37:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504357 | 11-09 14:34:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3504356 | 11-09 14:30:30 | 2+3+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504355 | 11-09 14:27:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504354 | 11-09 14:23:30 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504353 | 11-09 14:20:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504352 | 11-09 14:16:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504351 | 11-09 14:13:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504350 | 11-09 14:09:30 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504349 | 11-09 14:06:00 | 2+0+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504348 | 11-09 14:02:30 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504347 | 11-09 13:59:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504346 | 11-09 13:55:30 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504345 | 11-09 13:52:00 | 4+3+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3504344 | 11-09 13:48:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504343 | 11-09 13:45:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504342 | 11-09 13:41:30 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504341 | 11-09 13:38:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504340 | 11-09 13:34:30 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3504339 | 11-09 13:31:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504338 | 11-09 13:27:30 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504337 | 11-09 13:24:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504336 | 11-09 13:20:30 | 2+0+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504335 | 11-09 13:17:00 | 9+1+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504334 | 11-09 13:13:30 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3504333 | 11-09 13:10:00 | 0+3+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3504332 | 11-09 13:06:30 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3504331 | 11-09 13:03:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504330 | 11-09 12:59:30 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3504329 | 11-09 12:56:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3504328 | 11-09 12:52:30 | 1+5+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3504327 | 11-09 12:49:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3504326 | 11-09 12:45:30 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504325 | 11-09 12:42:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3504324 | 11-09 12:38:30 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3504323 | 11-09 12:35:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504322 | 11-09 12:31:30 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3504321 | 11-09 12:28:00 | 0+0+2 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3504320 | 11-09 12:24:30 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3504319 | 11-09 12:21:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
关于追来28(加拿大28数据)
追来28是一个专注汇总加拿大28开奖数据的数据站,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,还整理了走势图、冷热遗漏和多算法预测记录,一站看全。所有数据来自加拿大BCLC快乐8等公开结果,本站仅做统计和呈现。
加拿大PC28大小单双统计
组合上,大单22次、大双37次、小单23次、小双18次。近100期平均和值为14.53,长期平均是13.5。出现最多的和值是16(13次)、18(9次)和15(8次)。目前已连续4期开出双。按最近100期:大59期、小41期;单45期、双55期。极大(22–27)出现5次,极小(0–5)3次。
- 大59
- 小41
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双37
- 小单23
- 小双18
- 极大5
- 极小3
- 对子25
- 豹子1
加拿大PC28走势说明
表格列出了最近100期加拿大28开奖数据,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。时间按北京时间,仅显示月、日和时分秒。
加拿大PC28热门问题
有没有手机版?
可以。页面自适应移动端和电脑屏幕,用浏览器访问zzhuilai.com即可,不需要下载应用。
加拿大28哪个和值最常出?
根据组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越往两端越低,0和27只只有0.1%。近100期出现最多的是16。
页面上的6套算法怎么用?
算法指推算预测的方法,本站有6套(杀大小算法、和值精算法、大小惯性算法、走势规律算法、数据挖掘算法、黄金比例公式);模式指预测的形式:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。任意算法均可以切换每种模式使用。
加拿大28大小单双怎么分?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数为双。两个属性合起来即大单、大双、小单、小双。
加拿大28中的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
遗漏数据有什么用?
遗漏是某项已多少期没开出,用来观察分布变化。要注意每一期开奖相互独立,遗漏久不等于马上会开。
网站声明
本站仅做加拿大28开奖数据整理与研究参考,不提供购彩服务;预测内容不构成投注建议。未成年人请勿参与任何博彩活动。